貴州貴安新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******中心項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-01-29 |
| 貴******理項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構思) | 110.7 | 基礎建設 | 2024-01-18 |
| 貴******施建設項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-01-15 |
| 航******基地 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 327.3 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-01-13 |
| 貴******設項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-01-03 |
| 貴******治理項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構思) | 150.0 | 基礎建設 | 2024-01-02 |
| 貴******理項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構思) | 110.7 | 基礎建設 | 2023-12-28 |
| 貴******產業(yè)園 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 零售、辦公樓、酒店、住宅***** | 2023-12-27 |
| 長******治理項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構思) | 270.0 | 公用事業(yè)設施 | 2023-12-22 |
| 貴******設項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2023-12-14 |
| 馬******設項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 醫(yī)療 | 2023-12-07 |
| 貴******工程項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構思) | 400.0 | 工業(yè) | 2023-12-06 |
| 貴******期工程二標 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2023-11-15 |
| 貴******用項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2023-11-10 |
| 貴******期工程 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 62.8 | 公用事業(yè)設施 | 2023-11-07 |
| 深******目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構思) | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、住宅 | 2023-11-05 |
| 中******區(qū)生產基地配套項目) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、停車場、石油化工、***** | 2023-10-27 |
| 貴******范項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構思) | 226.0 | 基礎建設 | 2023-10-19 |
| 貴******設項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2023-10-16 |
| 貴******治理項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構思) | 80.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2023-10-12 |
