建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圍******擴(kuò)建工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 75.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、辦公***** | 2026-02-05 |
| 榕******項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 孝******網(wǎng)工程 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 485.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 芒******區(qū)污水治理建設(shè)項目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 設(shè)計 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 復(fù)******EPC | 廣東省/深圳市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 烏******改造工程 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 烏******改造項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| G******建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 沛******工程EPC | 江蘇省/徐州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 299.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 拉******項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1600.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-05 |
| 湛******總公司) | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 義******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-05 |
| 廣******減災(zāi)項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 1696.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 湛******套基礎(chǔ)設(shè)施 | 廣東省/湛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-02-05 |
| 湛******建設(shè)項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-02-05 |
| 穗******投資促進(jìn)中心) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-02-05 |
| 盤******治理 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 934.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 馬******擴(kuò)建工程項目) | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-02-05 |
| 環(huán)******工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 湘******套項目 | 廣東省/潮州市 | 施工單位招標(biāo) | 583.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-02-05 |
