建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******建工程 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 4990.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-05 |
| 青******建工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 3878.9 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-05 |
| 東******化工程 | 山東省/東營市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-05 |
| 文******升項目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-05 |
| 榮******工程 | 山東省/東營市 | 工程施工 | 1600.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-05 |
| 寧******造工程 | 山東省/泰安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-05 |
| 西******限責(zé)任公司) | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-05 |
| 霍******項目EPCO | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 250.0 | 住宅、醫(yī)療、零售、基礎(chǔ)建***** | 2026-04-04 |
| S******至靈璧段 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-04-04 |
| 安******項目EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 746.7 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-04-04 |
| 濉******改建工程 | 安徽省/淮北市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-04 |
| 云******套基礎(chǔ)設(shè)施(保山城投建設(shè)發(fā)展有限公司) | 云南省/保山市 | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、倉儲***** | 2026-04-04 |
| 雨******展建設(shè)項目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、停車場、辦公***** | 2026-04-04 |
| 江******施建設(shè)項目 | 廣東省/江門市 | 設(shè)計 | 200.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-04-04 |
| 信******項目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 104.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-04 |
| 鐵******目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-04-04 |
| 三******陜西分公司) | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-04 |
| 川******線項目 | 四川省/雅安市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-04 |
| 酉******化工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 340.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-04 |
| 嘉******有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計 | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-04 |
