建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 45.9 | 工業(yè)、酒店、展覽 | 2026-03-30 |
| 東******項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 工程施工 | 339.5 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-29 |
| 成******建設(shè)一期 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、教育***** | 2026-03-29 |
| 樅******項(xiàng)目 | 安徽省/銅陵市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、酒店、工業(yè) | 2026-03-29 |
| 洛******有限公司) | 河南省/洛陽(yáng)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、酒店、零售、住宅、***** | 2026-03-28 |
| 新******假綜合體 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、酒店、辦***** | 2026-03-28 |
| 扜******項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、酒店、零售 | 2026-03-28 |
| 古******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦***** | 2026-03-28 |
| 華******造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、酒店、零售 | 2026-03-27 |
| 普******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化***** | 2026-03-27 |
| 湖******養(yǎng)小鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、酒店 | 2026-03-27 |
| 長(zhǎng)******期 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、酒店、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2026-03-26 |
| 京******地項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、酒店、辦***** | 2026-03-26 |
| 新******塊工程 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、酒店 | 2026-03-26 |
| 豐******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 展覽、酒店、電力 | 2026-03-26 |
| 海******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-26 |
| 金******發(fā)展項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、酒店、文娛康樂(lè) | 2026-03-26 |
| 三******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-26 |
| 陽(yáng)******范基地項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 工程施工 | 35.0 | 工業(yè)、展覽、酒店、住宅 | 2026-03-26 |
| 丹******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 713.5 | 住宅、零售、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2026-03-26 |
