建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浚******泵開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 酒店、公用事業(yè)設(shè)施、展覽***** | 2026-04-01 |
| 通******級(jí)項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 101.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、酒店***** | 2026-04-01 |
| 海******提升項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 300.0 | 零售、社區(qū)、酒店、文娛康***** | 2026-04-01 |
| 科******酒店、二期) | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 140.3 | 酒店、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 果******園二期 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 875.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-04-01 |
| 攀******改造項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 設(shè)計(jì) | 71.1 | 酒店、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 武******EPC | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 510.1 | 工業(yè)、辦公樓、酒店、展覽***** | 2026-04-01 |
| 山******園建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、酒***** | 2026-04-01 |
| 美******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-31 |
| 重******業(yè)園項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 住宅、酒店、辦公樓、工業(yè)***** | 2026-03-31 |
| 紹******批市場(chǎng)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、工業(yè)***** | 2026-03-31 |
| 平******富項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、展覽、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-31 |
| 上******融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-30 |
| 石******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-30 |
| 汕******有限公司) | 廣東省/汕頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-30 |
| 園******業(yè))項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、辦公樓、零售、酒店 | 2026-03-30 |
| 潮******有限公司) | 廣東省/潮州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-30 |
| 榕******有限公司) | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-30 |
| 新******目EPC | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 37.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、酒店、住***** | 2026-03-30 |
| 蘇******套工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 4500.0 | 辦公樓、零售、交通運(yùn)輸樞***** | 2026-03-30 |
