建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圓******項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 黑******工廠項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 陽******地7一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 3******收項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 北******項目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計 | 40.0 | 住宅、倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-06 |
| 北******用項目 | 天津/北辰區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-02-06 |
| 高******項目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 興******0萬噸開采項目 | 廣東省/梅州市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓、開采 | 2026-02-06 |
| G******產(chǎn)項目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 潛******流園 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-06 |
| 南******建設(shè)項目 | 四川省/巴中市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 航******業(yè)化項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 420.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-02-06 |
| 1******利用項目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-06 |
| 王******有限公司) | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 75.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-06 |
| 高******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 糧******目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 179.5 | 倉儲物流、辦公樓、石油化***** | 2026-02-06 |
| 宣******套工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 江******園建設(shè)工程 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-02-06 |
| 吳******設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-06 |
| 房******產(chǎn)業(yè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 零售、倉儲物流 | 2026-02-06 |
