建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******設(shè)項目 | 湖南省/岳陽市 | 工程施工 | 112.3 | 電力 | 2026-04-03 |
| 衢******電工程 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運輸樞紐、停車場、電***** | 2026-04-03 |
| 天******建工程 | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計 | 25.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 道******電場 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 萬******工程項目 | 海南省/萬寧市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 日******有限公司) | 云南省/滇中新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力、辦公樓、工業(yè)、石油***** | 2026-04-03 |
| 中******充電樁項目 | 江蘇省/蘇州市 | 施工單位招標(biāo) | 24.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 烏******地項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 1104.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-03 |
| 天******獨立新型儲能項目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 陽******立儲能項目 | 湖北省/黃石市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 迪******發(fā)電項目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 蘭******立儲能項目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 甘******能示范項目 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 昆******變電工程 | 新疆/昆玉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 44.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 384.8 | 電力 | 2026-04-03 |
| 遼******項目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 3500.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 合******能”項目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計 | 25.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 吐******發(fā)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 南******光伏項目MOU | - | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-04-03 |
