建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******電項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 廣******光伏項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 越******廠項(xiàng)目 | 廣義省 | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、倉(cāng)***** | 2026-04-03 |
| 南******項(xiàng)目EPC | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 南******流輸電項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 臨******光伏項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 和******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1780.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 162.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 山******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 480.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 中******型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 銅******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 烏******型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 薩******城 | - | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-04-03 |
| 汕******080KW儲(chǔ)能 | 廣東省/汕頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 哈******改造項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 沙******硝項(xiàng)目 | 魯瑪奈利亞賈夫拉 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 南******01-19地塊 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2026-04-03 |
| 華******伏項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 349.7 | 電力 | 2026-04-03 |
| 張******伏項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 三******同場(chǎng)光伏電站 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3673.4 | 電力 | 2026-04-03 |
