建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、電***** | 2026-04-03 |
| 天******建工程 | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 道******電場(chǎng) | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 萬(wàn)******工程項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 日******有限公司) | 云南省/滇中新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工、***** | 2026-04-03 |
| 中******充電樁項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 施工單位招標(biāo) | 24.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 烏******地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 1104.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-04-03 |
| 天******獨(dú)立新型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 陽(yáng)******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 迪******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 蘭******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 甘******能示范項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 昆******變電工程 | 新疆/昆玉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 44.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 威******電場(chǎng) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 384.8 | 電力 | 2026-04-03 |
| 遼******項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 3500.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 合******能”項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 吐******發(fā)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 南******光伏項(xiàng)目MOU | - | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-04-03 |
| 毛******EPC | - | 工程施工 | 179.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 坤******發(fā)展有限公司) | 山東省/東營(yíng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-04-03 |
