建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******目EPC | 天津/武清區(qū) | 前期立項(構思) | 750.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 新******電有限公司) | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 4046.8 | 電力、基礎建設 | 2026-02-05 |
| 鹽******伏項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 設計 | 998.8 | 電力 | 2026-02-05 |
| 菲******風電項目 | - | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 明******示范項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 4727.3 | 電力 | 2026-02-05 |
| 承******瓦風電項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構思) | 112.3 | 電力 | 2026-02-05 |
| 連******工程 | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎建設 | 2026-02-05 |
| 尼******外事業(yè)部) | - | 工程施工 | 550.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 中******新能源科技有限公司) | 山東省/淄博市 | 前期立項(構思) | 700.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 蓬******施建設項目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 713.0 | 石油化工、電力、住宅 | 2026-02-05 |
| 云******目、樟木箐風電項目 | 云南省/曲靖市 | 設計 | 2500.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 鹽******有限公司) | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 191.9 | 電力 | 2026-02-05 |
| 1******V登科變擴建第二臺主變工程 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 125.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 湖******設施建設項目 | 湖南省/益陽市 | 前期立項(構思) | 50.0 | 教育及科研設施、電力、基***** | 2026-02-05 |
| 龍******及商業(yè)項目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 零售、停車場、住宅、電力 | 2026-02-05 |
| 烏******保有限公司) | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 定******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 302.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 潞******儲能項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構思) | 600.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 辰******項目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 瓜******立儲能電站項目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(構思) | 600.0 | 電力 | 2026-02-05 |
