建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成******能電站項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 荊******能電站 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 內(nèi)******儲(chǔ)一體化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 大******項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 東******電工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 90.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 阿******光伏項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 玉******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹(shù)藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-02-05 |
| 梅******標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公***** | 2026-02-05 |
| 5******電項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 20.5 | 電力 | 2026-02-05 |
| 拉******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1600.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-05 |
| 晉******儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC | 山西省/晉城市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 年******熱發(fā)電項(xiàng)目 | 江西省/新余市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 陸******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 420.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 地******限公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-02-05 |
| 4******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 投資意向 | 850.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 江******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 汽******化改造 | 山東省/濟(jì)寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 63.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 建******開(kāi)發(fā)有限公司) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 450.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 國(guó)******有限公司) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 891.3 | 電力 | 2026-02-05 |
| 晉******工程項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 電力 | 2026-02-05 |
