建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慈******發(fā)電項目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 華******電項目 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 廣******光伏項目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 越******廠項目 | 廣義省 | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 電力、基礎建設、工業(yè)、倉***** | 2026-04-03 |
| 南******項目EPC | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 南******流輸電項目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 臨******光伏項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 和******儲能電站項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1780.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 162.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 山******網(wǎng)建設項目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 480.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 中******型儲能項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 銅******設項目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 烏******型儲能項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 薩******城 | - | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-04-03 |
| 汕******080KW儲能 | 廣東省/汕頭市 | 前期立項(構思) | 2.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-04-03 |
| 哈******改造項目 | - | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 沙******硝項目 | 魯瑪奈利亞賈夫拉 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 南******01-19地塊 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2026-04-03 |
| 華******伏項目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 349.7 | 電力 | 2026-04-03 |
| 張******伏項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-04-03 |
