建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******0KV配套工程 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 1400.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 海******范園項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 興******期項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 湖******220千伏輸變電站工程 | 湖南省/郴州市 | 工程施工 | 109.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 國(guó)******次再熱工程項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 黑******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 1******伏電站項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 施工單位招標(biāo) | 12.7 | 電力 | 2026-02-06 |
| 長(zhǎng)******程項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 工業(yè)、電力、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2026-02-06 |
| 新******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 內(nèi)******電工程 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 2700.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-02-06 |
| 重******0MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 國(guó)******源有限公司) | 河北省/唐山市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 中******業(yè)園 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-06 |
| 成******改工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1200.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 通******站項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 日******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 涼******電工程 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 980.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 德******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 610.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 高******網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-02-05 |
