建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******能示范項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-05 |
| 華******化項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-05 |
| 烏******察布供電分公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-05 |
| 火******源有限公司) | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-05 |
| 三******配套儲能工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-04-04 |
| S******至靈璧段 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-04-04 |
| 2******輸變電工程 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 289.0 | 電力 | 2026-04-04 |
| 彌******責(zé)任公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 958.0 | 電力 | 2026-04-04 |
| 安******項目EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 746.7 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-04-04 |
| 阿******站項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-04-04 |
| 大******風(fēng)電項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 未確定 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-04 |
| 華******電有限公司) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 375.0 | 電力 | 2026-04-04 |
| 景******電項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-04 |
| 清******項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 406.2 | 電力、辦公樓 | 2026-04-04 |
| 三******陜西分公司) | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-04 |
| 重******出工程 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-04 |
| 神******煤制烯烴) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工、倉儲物流、電力***** | 2026-04-04 |
| 東******施工項目 | 浙江省/金華市 | 施工單位招標(biāo) | 11.8 | 電力 | 2026-04-04 |
| 石******享儲能項目 | 寧夏/石嘴山市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-04-04 |
| 新******儲能項目 | 河南省/洛陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-04-03 |
