建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******電站項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-04-06 |
| 2******能項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 哈******源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 泛******儲(chǔ)能項(xiàng)目 (泛在聯(lián)誠(chéng)儲(chǔ)能發(fā)展有限公司) | 山東省/東營(yíng)市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 金******工程總承包 | 福建省/龍巖市 | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 紅******公司清潔能源分公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 新******煤電機(jī)組項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2500.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 海******布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 濟(jì)******體化項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 87.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 內(nèi)******、內(nèi)江威遠(yuǎn)先鋒110千伏輸變電工程 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 380.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 邢******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 29.8 | 電力 | 2026-04-06 |
| 張******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 105.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 潛******力項(xiàng)目 | 湖北省/潛江市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 阿******光伏項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 古******能有限公司) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 北******工程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 贊******電線路項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 1******項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、開采、電力 | 2026-04-06 |
| 天******科技有限公司) | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-06 |
