建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棘******期-1.4期 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 200.0 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠***** | 2025-08-25 |
| 烏******濟(jì)中心城市項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 2900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、住宅***** | 2025-08-25 |
| 開******境整治項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-08-24 |
| 西******發(fā)建設(shè)有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 1945.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-08-22 |
| 日******PP項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 1200.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-22 |
| 黃******造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、園林綠化、零售、住***** | 2025-08-22 |
| 將******套項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-08-21 |
| 樂******范帶項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-08-08 |
| 合******學(xué)城 | 安徽省/合肥市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、園林綠化 | 2025-08-07 |
| 東******目EPC | 湖北省/武漢市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 園林綠化、文娛康樂、住宅***** | 2025-08-06 |
| 南******造項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 住宅、零售、醫(yī)療、社區(qū)、***** | 2025-07-28 |
| 順******道項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-07-26 |
| 四******理建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-07-23 |
| 2******區(qū)工程項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 園林綠化、住宅、社區(qū) | 2025-07-23 |
| 南******項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 辦公樓、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-07-23 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 湖北省/天門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-07-21 |
| 烏******營項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、園林綠化、***** | 2025-07-17 |
| 臨******建設(shè)有限公司) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 3000.0 | 停車場、社區(qū)、工業(yè)、電力***** | 2025-07-16 |
| 北******開發(fā)建設(shè)有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、展覽***** | 2025-07-15 |
| 濟(jì)******完善工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠***** | 2025-07-09 |
