建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-01-17 |
| 朝******綠化工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 29.6 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2026-01-15 |
| 北******設(shè)施項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 488.5 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2026-01-15 |
| 貴******養(yǎng)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-01-15 |
| 貴******修復(fù)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-01-15 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、園林綠化、辦公***** | 2026-01-14 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-01-13 |
| 鄭******PC+O | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化***** | 2026-01-13 |
| 滴******改善項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 121.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-01-09 |
| 蜀******車場(chǎng)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 35.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、園林綠化、***** | 2026-01-08 |
| 大******套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、辦公***** | 2026-01-08 |
| 天******更新項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、社區(qū)、住宅、園林綠***** | 2026-01-05 |
| 江******廣場(chǎng)、文明路等項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 106.3 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-01-04 |
| 南******市危舊房改造項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 文娛康樂、石油化工、基礎(chǔ)***** | 2025-12-31 |
| 橋******施項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 297.2 | 電力、園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-31 |
| 大******發(fā)展項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、辦公***** | 2025-12-30 |
| 海******項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 962.4 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠***** | 2025-12-28 |
| 渦******投資有限公司) | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-12-28 |
| 項(xiàng)******EPC工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 558.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-12-26 |
| 張******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 789.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-12-26 |
