建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 77.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-04 |
| 新******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 382.2 | 住宅、零售、停車(chē)場(chǎng)、公用***** | 2026-02-04 |
| 自******套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 240.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-04 |
| 大******園建設(shè)工程 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 194.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-04 |
| 銅******EPC | 安徽省/銅陵市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、電力 | 2026-02-04 |
| 義******工程項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、基***** | 2026-02-04 |
| 福******術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 1180.2 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、住宅 | 2026-02-04 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 177.0 | 醫(yī)療、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-04 |
| 杭******商品住宅 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 640.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-04 |
| 潮******目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 197.4 | 展覽、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-04 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-04 |
| 黃******康生物制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-03 |
| 中******造工程 | 廣東省/中山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 346.7 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-03 |
| 廣******提升項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 137.0 | 文娛康樂(lè)、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建***** | 2026-02-03 |
| 朱******塊項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)***** | 2026-02-03 |
| 國(guó)******業(yè)園 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 1266.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車(chē)***** | 2026-02-03 |
| 惠******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 許******興項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 200.0 | 展覽、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)***** | 2026-02-03 |
| 石******心項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-03 |
| 新******工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-03 |
