建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| G******樓、門衛(wèi)及地下室工程) | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 76.0 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng) | 2026-04-02 |
| 番******工業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 高******園項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-04-02 |
| 川******業(yè)園 | 四川省/自貢市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、零售 | 2026-04-02 |
| 年******有限公司) | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 146.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-04-02 |
| 榮******項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-04-02 |
| 大******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、停車場(chǎng)、***** | 2026-04-02 |
| 巫******更新項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療、社區(qū)、零***** | 2026-04-02 |
| 拱******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.6 | 停車場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞紐、公***** | 2026-04-02 |
| 半******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-04-02 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 16.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-04-02 |
| 資******運(yùn)營(yíng)中心) | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 96.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-04-02 |
| 維******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 780.1 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓、停車***** | 2026-04-02 |
| 獻(xiàn)******設(shè)工程 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 721.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場(chǎng)、公用事***** | 2026-04-02 |
| 金******工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-04-02 |
| 北******心項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-04-02 |
| 8******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、公用***** | 2026-04-02 |
| 閔******心新建項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 255.3 | 社區(qū)、停車場(chǎng) | 2026-04-02 |
| 宜******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 200.0 | 停車場(chǎng)、零售、辦公樓、倉(cāng)***** | 2026-04-02 |
| 信******園 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 748.7 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-04-02 |
