建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰******改造項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、文娛康樂(lè)、社區(qū)、停***** | 2026-04-03 |
| 銅******EPC | 安徽省/銅陵市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、電力 | 2026-04-03 |
| 樂(lè)******設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-04-03 |
| 寧******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-03 |
| 棲******目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-03 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、酒***** | 2026-04-03 |
| 錦******住宅用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-03 |
| 新******年活動(dòng)中心 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 103.4 | 文娛康樂(lè)、社區(qū)、停車場(chǎng) | 2026-04-03 |
| 合******工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 417.6 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-04-03 |
| 上******業(yè)基地項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 267.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-04-03 |
| 天******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 102.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-04-03 |
| 長(zhǎng)******華云谷產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 459.2 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-04-03 |
| 內(nèi)******服務(wù)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2026-04-03 |
| 椒******項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 200.0 | 停車場(chǎng)、零售、辦公樓、文***** | 2026-04-03 |
| 渝******紐項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 200.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、零***** | 2026-04-03 |
| 瑞******融合項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 308.3 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-04-02 |
| 生******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 900.0 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng)、辦公***** | 2026-04-02 |
| 金******期EPC | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 219.9 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 浙******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng) | 2026-04-02 |
| 奉******北至青高路工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2026-04-02 |
