建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綿******流項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 相******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-06 |
| 東******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場 | 2026-02-06 |
| 南******工程項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 新******新風(fēng)工廠建設(shè)項(xiàng)目) | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、停***** | 2026-02-06 |
| 新******束項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-06 |
| 陶******項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 1649.1 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-02-06 |
| 廣******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、零售、停車場 | 2026-02-06 |
| 樂******及配套工程 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 保******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場 | 2026-02-06 |
| 竹******項(xiàng)目二期 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 193.5 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2026-02-06 |
| 北******面服務(wù)區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、停車場、倉儲***** | 2026-02-06 |
| 天******施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 82.7 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 四******商業(yè)、辦公用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 400.0 | 辦公樓、停車場、零售、公***** | 2026-02-06 |
| 工******業(yè)園 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-06 |
| 唐******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 962.2 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-02-06 |
| 南******程項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 停車場、倉儲物流 | 2026-02-05 |
| 常******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 開******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 零售、倉儲物流、展覽、停***** | 2026-02-05 |
| 魯******施項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 封頂后分包及裝修工程 | 335.6 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2026-02-05 |
