建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、教育及科***** | 2026-02-05 |
| 日******展項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 501.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、倉儲(chǔ)物流、展***** | 2026-02-05 |
| 后******工程 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 閩******產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-02-05 |
| 前******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 800.0 | 辦公樓、零售、工業(yè)、教育***** | 2026-02-05 |
| 年******件有限公司) | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 1******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-05 |
| 萬******園區(qū)項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-02-04 |
| 高******項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 蘭******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 由******創(chuàng)體驗(yàn)中心 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、倉儲(chǔ)物流、教***** | 2026-02-04 |
| 稀******療科技有限公司) | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-04 |
| 涼******治理項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 128.0 | 教育及科研設(shè)施、公用事業(yè)***** | 2026-02-04 |
| 平******項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-02-04 |
| 智******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-02-04 |
| 蕪******業(yè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、辦公樓、酒店***** | 2026-02-04 |
| 河******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 大******造項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 施工單位招標(biāo) | 2.8 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-02-04 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-02-04 |
| 中******總部 | 海南省/瓊海市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、住宅、教育及科研***** | 2026-02-04 |
