建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自******地項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、社區(qū)、零售 | 2026-01-27 |
| 長******期小區(qū)工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1005.0 | 住宅、停車場、社區(qū)、零售 | 2026-01-27 |
| 夢******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 180.0 | 住宅、停車場、辦公樓、社***** | 2026-01-27 |
| 常******才港 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2026-01-27 |
| 漯******項(xiàng)目EPC | 河南省/漯河市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車場、社區(qū)、公用***** | 2026-01-26 |
| 重******消防用地項(xiàng)目EPC | 重慶/南川區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 社區(qū)、文娛康樂、倉儲物流***** | 2026-01-26 |
| 銅******服務(wù)中心 | 陜西省/銅川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 社區(qū)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-26 |
| 筠******治項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 零售、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、工***** | 2026-01-26 |
| 寧******一期項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-01-26 |
| 蓮******改造項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 文娛康樂、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 南******升一期項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2026-01-26 |
| 長******二期工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 386.8 | 辦公樓、酒店、倉儲物流、***** | 2026-01-26 |
| 航******臺項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、社***** | 2026-01-26 |
| 宜******新項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、酒店***** | 2026-01-25 |
| 楊******歷史風(fēng)貌保護(hù)項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 住宅、辦公樓、零售、社區(qū)***** | 2026-01-25 |
| 中******輛研究所有限公司) | 山東省/青島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1231.9 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、社***** | 2026-01-25 |
| 貴******育廣電旅游局 ) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-25 |
| 甘******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、停車場、倉儲物流、***** | 2026-01-25 |
| 石******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/池州市 | 工程施工 | 11.1 | 社區(qū)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-24 |
| 廈******EPC工程 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 147.5 | 住宅、倉儲物流、社區(qū)、辦***** | 2026-01-24 |
