建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦******程項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 任******發(fā)展項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-04 |
| 進(jìn)******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 中******產(chǎn)業(yè)有限公司) | 江西省/九江市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-02-04 |
| 平******新項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 山******卡基地項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 120.0 | 辦公樓、展覽、住宅、零售***** | 2026-02-04 |
| 新******裝項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 廣******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 71.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、石油***** | 2026-02-04 |
| 浙******充電站 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 2.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 皋******造項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 四******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-04 |
| 涼******治理項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 128.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、教育及科研***** | 2026-02-04 |
| 邛******改造工程 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 140.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 巴******工程項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū) | 2026-02-04 |
| 饒******整治工程 | 廣東省/潮州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 蒼******投資有限公司) | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-04 |
| 中******電站項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 威******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 中******北路充電站項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 南******化廠二期工程 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 105.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-04 |
