建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-02-05 |
| 新******期項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 780.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-02-05 |
| 云******合治理項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、開(kāi)采、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 樂(lè)******施建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-05 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、石油***** | 2026-02-05 |
| 隆******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū) | 2026-02-05 |
| 茶******理項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 硯******設(shè)計(jì)、施工總承包 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2026-02-05 |
| 左******工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 鹽******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、***** | 2026-02-05 |
| 金******EPC | 山東省/濟(jì)寧市 | 施工單位招標(biāo) | 470.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 練******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 343.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 榆******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 蒲******改造項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 王******工程 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 洋******能源站項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 67.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 英******電站 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 平******改造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 平******電樁項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 高******設(shè)施 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計(jì) | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-04 |
