建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******水工程 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 352.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 嵊******工程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 林******治理項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 陽******治理項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 771.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 玉******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 玉******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 梅******標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、電力、倉儲(chǔ)物流、公***** | 2026-02-05 |
| 東******化利用項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 年******深加工項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、住宅、辦***** | 2026-02-05 |
| 韓******提升項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 458.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 汾******廠項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 即******提標(biāo)工程 | 山東省/青島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 新******線項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、公***** | 2026-02-05 |
| 納******?;┧こ?/a> | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 威******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 128.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、公用事業(yè)***** | 2026-02-05 |
| 焦******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、公用***** | 2026-02-05 |
| 延******延長氣田采氣三廠) | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 岳******造項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 中******電站新建項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 成******紐項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 400.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場***** | 2026-02-05 |
