建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湄******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 45.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 秀******項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 夾******與修復(fù)項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 石******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 黃******電站項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 遼******工程 | 遼寧省/遼陽市 | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 湘******工程 | 湖南省/岳陽市 | 設(shè)計 | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 長******一體化改造項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 薩******城 | - | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-04-03 |
| 汕******080KW儲能 | 廣東省/汕頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 60.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 大******提升項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 蕭******工程 | 安徽省/宿州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1620.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 蘇******源中心項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 1640.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 三******程 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 394.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 2******源置換工程 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 南******與修復(fù)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 南******造工程 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 229.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 彌******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 沁******保障工程 | 山西省/晉城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
