建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湯******設(shè)工程 | 河南省/安陽(yáng)市 | 工程施工 | 199.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 高******心項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、工業(yè)、倉(cāng)***** | 2026-02-06 |
| 海******態(tài)修復(fù)工程 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 翼******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-06 |
| 粵******充電站 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 子******改造項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 封頂后分包及裝修工程 | 2027.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 金******項(xiàng)目、地塊二金義汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2026-02-06 |
| 江******熱廠 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 4000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 浠******發(fā)展項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 413.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-06 |
| 引******建項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 39.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 高******工程 | 安徽省/合肥市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 金******工程 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 105.4 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 上******電站項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 陜******路停車(chē)場(chǎng)充電站項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 寶******站項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-02-06 |
| 武******改造項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 東******改建工程 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 新******生生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-06 |
| 珠******.0項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 410.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
