建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超******目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| 洑******展項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 138.9 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| 臨******道工程 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| 湖******利用項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| 紹******二期工程 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| 黃******項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| 棗******示范項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| 紹******回用技改工程 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| 中******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 336.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| 長******項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-06 |
| 內(nèi)******合利用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計 | 82.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 聊******態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 34.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| 德******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| 濟(jì)******源站項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| 九******設(shè)施項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-04-06 |
| 息******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| 四******理建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-04-06 |
| 自******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-06 |
| 磨******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 307.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| 污******升項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
