建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 垚******樁項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-02-04 |
| 攀******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-02-04 |
| 蕭******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 90.0 | 辦公樓、石油化工、展覽、***** | 2026-02-04 |
| 山******卡基地項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 120.0 | 辦公樓、展覽、零售、文娛***** | 2026-02-04 |
| 現(xiàn)******項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-02-04 |
| 觀******項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、展覽、文娛康樂、醫(yī)***** | 2026-02-04 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、石油***** | 2026-02-04 |
| 懷******建設(shè)項(xiàng)目二期 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 59.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、零***** | 2026-02-04 |
| 烏******齊市戰(zhàn)勤保障消防站建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 113.4 | 社區(qū)、展覽、倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 寧******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-02-04 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽 | 2026-02-04 |
| 潮******目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 197.4 | 展覽、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-02-04 |
| 樂******范項(xiàng)目 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-02-03 |
| 重******合利用 | 山東省/濰坊市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2026-02-03 |
| 遼******開發(fā)項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 施工單位招標(biāo) | 1500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-03 |
| 許******興項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-02-03 |
| 寧******造項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計 | 36.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 廣******展有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、展覽、文娛康***** | 2026-02-03 |
| 新******園項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽 | 2026-02-03 |
| 惠******治項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-02-03 |
