建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******訓(xùn)基地 | 江西省/撫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、文娛***** | 2026-03-20 |
| 濱******線項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-20 |
| 新******建站房項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 161.3 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 杭******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-20 |
| 北******擴(kuò)建 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-19 |
| 新******EPC | 河南省/洛陽(yáng)市 | 工程施工 | 20000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 孝******級(jí)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 175.2 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐、公***** | 2026-03-19 |
| 國(guó)******明段工程 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| S******掖段工程 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 邯******許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-19 |
| 滬******舟山金塘段 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 深******單元EPC | 廣東省/深圳市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、住宅、零***** | 2026-03-19 |
| 小******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、住宅、工業(yè)***** | 2026-03-19 |
| S******程EPC | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-19 |
| 重******道資源經(jīng)營(yíng)發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 停車場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞紐、辦***** | 2026-03-19 |
| 紹******程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-19 |
| 無(wú)******2線工程 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 社區(qū)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-03-19 |
| 泉******道項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 2500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-19 |
| 濱******線項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-19 |
| 甬******贛界項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 4900.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-03-19 |
