建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 239.1 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、石***** | 2026-01-16 |
| 迪******礎(chǔ)設(shè)施工程 | - | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-15 |
| 武******線工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-01-15 |
| 孝******級項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 175.2 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐、公***** | 2026-01-15 |
| 成******道路項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-01-14 |
| 上******號線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-01-14 |
| S******有限公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-14 |
| 長******線一期 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-14 |
| 彌******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 醫(yī)療、零售、住宅、停車場***** | 2026-01-13 |
| 廣******升級改造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 430.0 | 文娛康樂、停車場、石油化***** | 2026-01-13 |
| 揚(yáng)******項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 杭******乘樞紐項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、展***** | 2026-01-13 |
| 石******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 丹******目項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 713.5 | 住宅、文娛康樂、停車場、***** | 2026-01-12 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 濱******線項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-01-12 |
| 無******線 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、社區(qū)、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2026-01-12 |
| 軌******有限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-12 |
| 巢******工程項(xiàng)目 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-12 |
| 上******線工程 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-01-11 |
