建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******及接建站房 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 161.3 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-20 |
| 中******叻段 | 曼谷 | 工程施工 | 35800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-20 |
| G******升工程項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-19 |
| 新******相關(guān)工程 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-19 |
| 新******地鐵站 | - | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-19 |
| 廈******安段工程 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 3000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、工***** | 2026-01-19 |
| 沈******擴(kuò)建工程 | 山東省/青島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-18 |
| 新******站場項(xiàng)目EPC | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 375.2 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場 | 2026-01-18 |
| 未******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 182.3 | 文娛康樂、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-01-18 |
| 合******建工程 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4500.0 | 酒店、交通運(yùn)輸樞紐、辦公***** | 2026-01-17 |
| 都******扶貧項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力、交通運(yùn)輸***** | 2026-01-17 |
| S******山段項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-17 |
| 高******綜合交通樞紐有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐、零***** | 2026-01-17 |
| 洪******場 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-01-17 |
| 鶴******辦公室) | 黑龍江省/鶴崗市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-01-16 |
| 惠******站項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-16 |
| 合******1線 | 安徽省/淮南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 倉儲物流、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-16 |
| 深******關(guān)工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、基***** | 2026-01-16 |
| 南******建設(shè)工程 | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、基***** | 2026-01-16 |
| 南******施工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1884.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、基***** | 2026-01-16 |
