建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******號(hào)線(xiàn) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-04-01 |
| 深******項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 316.9 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-01 |
| 上******號(hào)線(xiàn) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-31 |
| G******投資有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-31 |
| 房******五峰段 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 1510.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-31 |
| 淮******廢回收拆解項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、交***** | 2026-03-31 |
| 霍******用項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-31 |
| 新******路工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-31 |
| 福******線(xiàn)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 3500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-31 |
| 重******市鐵路有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-03-31 |
| 新******相關(guān)工程 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-31 |
| 城******發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-31 |
| 濱******線(xiàn)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-31 |
| 地******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-30 |
| 蘭******體系完善工程 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 127.9 | 交通運(yùn)輸樞紐、住宅、停車(chē)***** | 2026-03-30 |
| 杭******期工程 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-30 |
| 新******責(zé)任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-30 |
| 上******線(xiàn)工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-30 |
| 成****** | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-30 |
| 蘇******套工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 4500.0 | 辦公樓、零售、交通運(yùn)輸樞***** | 2026-03-30 |
