建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)******工程 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-06 |
| 杭******二期 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-06 |
| 溫******期工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-06 |
| 龍******項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-04-06 |
| 南******項(xiàng)目EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-04-06 |
| 青******建工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 3878.9 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-05 |
| S******至靈璧段 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-04 |
| S******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-03 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、酒***** | 2026-04-03 |
| 紹******程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-03 |
| 渝******紐項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 200.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、零***** | 2026-04-03 |
| 常******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 3000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、電力***** | 2026-04-03 |
| 南******線(xiàn) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-04-02 |
| 國(guó)******程PPP | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-02 |
| 拱******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.6 | 停車(chē)場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞紐、公***** | 2026-04-02 |
| 小******公路 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-02 |
| 北******擴(kuò)建 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-02 |
| 伊******工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-02 |
| 重******道資源經(jīng)營(yíng)發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 停車(chē)場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)***** | 2026-04-02 |
| 鶴******辦公室) | 黑龍江省/鶴崗市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-01 |
