建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******普通商品住房項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-30 |
| 河******園項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、展覽、辦***** | 2026-03-30 |
| 榮******速段項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 零售、文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-29 |
| 仁******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、展覽 | 2026-03-29 |
| 陜******工項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、住***** | 2026-03-29 |
| 貴******開發(fā)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 1900.0 | 住宅、社區(qū)、文娛康樂(lè)、停***** | 2026-03-29 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、***** | 2026-03-29 |
| 蠡******項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、教育及科***** | 2026-03-29 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1329.0 | 工業(yè)、零售、停車場(chǎng) | 2026-03-29 |
| 重******服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 零售、交通運(yùn)輸樞紐、停車***** | 2026-03-29 |
| 小******項(xiàng)目(西部宜人石油有限公司) | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 15.0 | 零售、石油化工 | 2026-03-29 |
| 春******造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-29 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2026-03-29 |
| 東******新單元項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 700.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓、零售***** | 2026-03-29 |
| 內(nèi)******系建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-29 |
| v******房 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 社區(qū)、辦公樓、零售、住宅***** | 2026-03-29 |
| 電******業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目) | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 128.0 | 石油化工、零售、公用事業(yè)***** | 2026-03-29 |
| 揭******提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-29 |
| 貴******整治項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2026-03-28 |
| 河******項(xiàng)目一期 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 588.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-28 |
