建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******造項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 北******地項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、展覽、零售 | 2026-02-06 |
| 沙******體項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、展覽、辦***** | 2026-02-06 |
| 長(zhǎng)******導(dǎo)區(qū)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 465.2 | 工業(yè)、零售、酒店、辦公樓***** | 2026-02-06 |
| 山******倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-02-06 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、社***** | 2026-02-06 |
| 商******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 230.0 | 酒店、展覽、零售、辦公樓***** | 2026-02-06 |
| 北******發(fā)配套項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 零售、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 房******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-06 |
| 3******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 100.0 | 社區(qū)、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 湘******項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-02-06 |
| 大******園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、新村建設(shè) | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 50.0 | 住宅、零售、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-02-06 |
| 廣******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、零售、停車場(chǎng) | 2026-02-06 |
| 四******商業(yè)、辦公用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 400.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、零售、公***** | 2026-02-06 |
| 承******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 開(kāi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、停***** | 2026-02-05 |
| 深******園項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、酒店、住宅、停車***** | 2026-02-05 |
| 京******項(xiàng)目 | 吉林省/吉林市 | 工程施工 | 146.1 | 零售、文娛康樂(lè) | 2026-02-05 |
| 年******項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、零售 | 2026-02-05 |
| 臨******流項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-02-05 |
