建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******設(shè)備有限公司) | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-04 |
| 武******程總承包 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-04 |
| 中******總部 | 海南省/瓊海市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-04 |
| 田******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-02-04 |
| 福******術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 1180.2 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2026-02-04 |
| 塔******體化項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-02-04 |
| 北******區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-02-04 |
| 廈******園 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-04 |
| 銀******項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅、倉(cāng)***** | 2026-02-04 |
| 羅******目EPC | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 165.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-02-04 |
| 杭******商品住宅 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 640.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2026-02-04 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、住宅 | 2026-02-04 |
| 九******修繕工程 | 江西省/九江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 高******責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 500.4 | 工業(yè)、電力、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-02-04 |
| 呂******電項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 1010.3 | 電力、住宅、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 日******壓縮機(jī)公司) | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2026-02-04 |
| 通******二片區(qū)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 教育及科研設(shè)施、零售、住***** | 2026-02-04 |
| 年******用項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-02-04 |
| 泗******業(yè)園項(xiàng)目 | 安徽省/宿州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 323.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 滄******改造項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、住宅 | 2026-02-03 |
