建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 50.0 | 住宅、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-03 |
| 年******線加工項目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 鳳******項目 | 安徽省/淮南市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 住宅、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-03 |
| 必******深加工基地項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-03 |
| 鄭******園項目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、零售、住宅、倉儲物***** | 2026-04-03 |
| 原******設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 148.9 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2026-04-03 |
| 年******裝項目 | 山東省/泰安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 45.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-04-02 |
| 寧******濟發(fā)展有限公司) | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 100.0 | 社區(qū)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-04-02 |
| 生******項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 900.0 | 工業(yè)、住宅、停車場、辦公***** | 2026-04-02 |
| 1******樓廠房 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 53.8 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-02 |
| 浙******項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-04-02 |
| 屏******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、文娛康樂、社區(qū)、基***** | 2026-04-02 |
| G******樓、門衛(wèi)及地下室工程) | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 76.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-04-02 |
| 博******用地項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-02 |
| 高******園項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、停車場、住宅、倉儲***** | 2026-04-02 |
| 鉑******園項目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-02 |
| 連******造項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 85.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-02 |
| 榮******項目 | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-04-02 |
| 廣******飛毛腿通訊技術(shù)有限公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-02 |
| 貴******煤發(fā)電項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-02 |
