建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)******造項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-27 |
| 廠******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-27 |
| 鄞******地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 2748.2 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè) | 2026-03-27 |
| 汽******熱管理部件項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 247.4 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-27 |
| 深******更新單元項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、醫(yī)療***** | 2026-03-27 |
| 監(jiān)******程EPC | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 646.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-27 |
| 年******裝項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-27 |
| 博******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 4800.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-03-27 |
| 集******心建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 311.7 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-27 |
| 新******用項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 展覽、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-27 |
| 株******項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-03-27 |
| 沃******業(yè)園 | 湖北省/武漢市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-27 |
| 稻******有限公司) | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-27 |
| 東******擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 134.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-27 |
| 斑******合資經(jīng)營(yíng)) | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、電力、石***** | 2026-03-27 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-27 |
| 年******裝生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-03-27 |
| 宿******工宿舍項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 年******轉(zhuǎn)化項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-03-27 |
| 長(zhǎng)******期 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、酒店、停車場(chǎng)、零售 | 2026-03-26 |
