建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 文娛康樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)***** | 2026-02-03 |
| 石******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、***** | 2026-02-03 |
| 東******園項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 565.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、倉(cāng)***** | 2026-02-03 |
| 漕******煤電項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、石油化工、工業(yè)、辦***** | 2026-02-03 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 173.5 | 文娛康樂(lè)、醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-03 |
| 上******補(bǔ)缺工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 255.1 | 住宅、文娛康樂(lè)、社區(qū)、教***** | 2026-02-03 |
| 義******物館 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 10.0 | 展覽、文娛康樂(lè)、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-02-03 |
| 沙******二期項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-02-02 |
| 苯******料有限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2026-02-02 |
| 上******鎮(zhèn)人民政府) | 廣東省/潮州市 | 設(shè)計(jì) | 1.0 | 社區(qū)、文娛康樂(lè) | 2026-02-02 |
| 新******有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-02 |
| 海******新校區(qū) | 海南省/瓊海市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-02-02 |
| 化******有限公司) | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-02 |
| 貴******館項(xiàng)目 | 江西省/鷹潭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 文娛康樂(lè) | 2026-02-02 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè) | 2026-02-02 |
| 梅******目EPC | 廣東省/梅州市 | 工程施工 | 125.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-02 |
| 移******地項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2026-02-02 |
| 南******光影集團(tuán)有限公司) | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 酒店、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè) | 2026-02-02 |
| 菏******電有限公司) | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、展覽、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-02-02 |
| 致******地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-02-02 |
